Ka uhi a me ke kiʻi
ka pahu manhole moku he mea hana i hoʻokomo pono ʻia a i hoʻohui ʻia paha i loko o ka hale o ka moku. Hana ʻia ia me nā mea paʻa e like me ke kila a i ʻole ka hao hoʻoheheʻe ʻia e kū i ke kai ʻino, me ka ʻike ʻana i ke kai a me nā ukana kaumaha. Hāʻawi ka pahu i ke kūpaʻa a me ke kākoʻo no ka uhi manhole, e hōʻoiaʻiʻo ana i kāna hana kūpono a me ka lōʻihi.
ka uhi manhole moku ʻo ia ke poʻi hiki ke hoʻoneʻe ʻia a i ʻole ka ʻāpana luna o ka hui manhole ma luna o ka moku. Hoʻolālā ʻia ia e hoʻopili paʻa i ka pahu manhole a hana i kahi sila paʻa wai ke pani ʻia. Kūkulu ʻia nā uhi manhole no ke kū ʻana i ke ʻano ikaika o ke kai, me nā nalu ʻino a me nā hopena e hiki mai ana. Hana ʻia lākou i nā mea paʻa e like me ke kila, ka hao, a i ʻole nā mea i hoʻohui ʻia, i koho ʻia no ko lākou ikaika, ka pale ʻana i ka corrosion, a me ka hiki ke mālama i kahi sila paʻa.
Uhi Manhole No ke Kuai
- hae: ISO5894, CB/T 4392-2014
- palapala hoʻomaikaʻi: CCS, Gl, Dnv, ABS
- Hoʻohana ʻia no nā uhi manhole paʻa i ka wartertight a me ka ʻaila
- E ʻoluʻolu kāhea iā mā˚ou no nā ʻano hoʻohālike a pau
- nā meahana: kila, metala, ka uhi manhole hao
Hoʻolālā ʻia ka uhi manhole moana no ka hāʻawi ʻana i ke ala no ke kūkulu ʻana a me nā limahana mālama. Ke hoʻopau ʻia ka hana, pono i nā limahana ke pani i ka uhi manhole ma mua o ka haʻalele ʻana.
Nā ʻano uhi puka kāne
- Na Ui Hoolei Hao: Hoʻohana nui ʻia nā uhi manhole hao i nā kaiapuni kai ma muli o ko lākou kūpaʻa, ikaika, a me ke kūʻē ʻana i nā ukana kaumaha.
- Uhi Manhole Composite: Nā uhi manhole composite, i hana ʻia mai nā mea like me fiberglass, resin, a me nā mea hoʻoikaika ʻē aʻe.
- Na U'i Manhole Steel: Hoʻohana mau ʻia nā uhi manhole kila i nā noi kai ma muli o ko lākou ikaika a me ka hiki ke amo.
- U'i Aluminum Manhole: ʻO nā uhi manhole alumini he māmā, kūpaʻa i ka corrosion, a hoʻohana mau ʻia i nā kaiapuni kai.
- Uhi Manhole Pahu Wai: Hoʻonohonoho pono ʻia nā uhi manhole paʻa wai e hāʻawi i kahi sila paʻa e kūʻē i ka komo ʻana o ka wai.
- Na Uhi Manhole Wehe Awiwi: Hoʻolālā ʻia nā uhi manhole wehe wikiwiki no ke komo maʻalahi a me ka wikiwiki i nā keʻena.
ʻAno A i hoʻokiʻekiʻe ʻia i ka uhi manhole lehulehu
Type A kiʻi uhi manhole moana




ʻO ka CB/T 4392 Type A multi-bolt manhole uhi me ka hoʻokiʻekiʻe coaming ka wai a me ka ʻaila, e hui ana i nā kūlana CB/T 4392. Hana ʻia me ke kila me nā bolts stainless a me nā nati, hāʻawi ia i nā koho maʻamau no ka hoʻopili bolt.
ʻAno A marine manhole uhi palena
ʻAno | Nui inoa LXB | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | S1 | ʻApo kikowaena | Weight | |
DIA | QUT | |||||||||||
AA | 450*350 | 470 | 370 | 548 | 448 | 598 | 498 | 4 | 4 | M20 | 18 | 17.4 |
500*400 | 520 | 420 | 598 | 498 | 648 | 548 | 8 | 6 | 35.4 | |||
600*400 | 620 | 420 | 698 | 498 | 748 | 548 | 12 | 10 | 20 | 62.4 | ||
600*450 | 620 | 470 | 698 | 548 | 748 | 598 | 16 | 14 | 22 | 88.7 | ||
800*600 | 820 | 620 | 898 | 698 | 948 | 748 | 24 | 22 | 26 | 199.7 | ||
AB | 800*400 | 820 | 420 | 898 | 498 | 948 | 548 | 20 | 18 | 24 | 134.9 |
ʻAno B Flush Ship Manhole Cover
Kiʻi Uhi ʻAno B Marine Manhole







- Material: Ke kila māmā, kila kila
- Hoopaa & Nut: Ke kila kila, keleawe, keleawe
- Type: ʻAno BA-oblong, ʻano BB-oval, ʻano BC-pālike, ʻano BD-poe
ʻAno B Marine Manhole Cover Parameter
ʻAno | Nui inoa LXB | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | ʻApo kikowaena | Weight | |
DIA | QUT | ||||||||||
BA | 450*350 | 470 | 370 | 530 | 430 | 590 | 490 | 4 | M20 | 16 | 23.8 |
500*400 | 520 | 420 | 580 | 480 | 640 | 540 | 10 | 18 | 40.1 | ||
800*600 | 820 | 620 | 880 | 680 | 940 | 748 | 18 | 26 | 108.1 | ||
BB | 800*400 | 820 | 420 | 880 | 480 | 940 | 540 | 20 | 26 | 88.9 | |
BC | 600*600 | 620 | 620 | 680 | 680 | 740 | 740 | 22 | 28 | 116.3 |
Uhi manhole moku ʻano B hoʻohana mau ʻia e like me uhi pahu pahu, a me ke komo ʻana i nā puka makani.
ʻAno BD Marine Manhole Cover Parameter
ʻAno | Nui inoa LXB | D1 | D2 | D3 | S | ʻApo kikowaena | Weight | |
DIA | QUT | |||||||
BD | φ450 | φ470 | φ530 | φ590 | 6 | M20 | 18 | 30.3 |
14 | 47.5 | |||||||
φ600 | φ620 | φ680 | φ740 | 10 | 22 | 56.0 | ||
22 | 96.5 |
Type C Embedded Manhole Cover No ka Moku







- palapala hoʻomaikaʻi: CCS, NK, RS, BV, LR, KR, ABS
- Model Number: Hoʻopilikino a maʻamau
- hōʻike: Ho'āʻo hoʻoheheʻe Hydraulic
ʻAno C Marine Manhole Cover Parameter
ʻAno | Nui inoa LXB | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | ʻApo kikowaena | Weight | |
DIA | QUT | ||||||||||
CA | 450*350 | 570 | 470 | 510 | 410 | 642 | 542 | 4 | M20 | 16 | 47.0 |
600*450 | 720 | 570 | 660 | 510 | 792 | 642 | 12 | 20 | 118.3 | ||
800*600 | 920 | 720 | 860 | 660 | 992 | 792 | 22 | 26 | 227.2 | ||
CB | 800*400 | 920 | 520 | 860 | 460 | 992 | 592 | 12 | 22 | 121.5 | |
18 | 146.7 | ||||||||||
24 | 171.9 | ||||||||||
CC | 450*350 | 560 | 460 | 510 | 410 | 602 | 502 | 6 | 16 | 47.0 | |
600*400 | 710 | 510 | 660 | 460 | 752 | 552 | 12 | 20 | 90.7 | ||
800*600 | 910 | 710 | 860 | 660 | 952 | 752 | 22 | 26 | 196.2 | ||
CD | 800*400 | 910 | 510 | 860 | 460 | 952 | 552 | 24 | 22 | 151.5 |
ʻAno D i hoʻopaʻa ʻia i ka uhi manhole lehulehu




- ʻAno: DA, DB
- Ke ʻano noi: Paa wai, Paa Aila
- Bolt & Nati: M20, Ke kila kila, keleawe, keleawe
ʻAno D i hoʻihoʻi ʻia i nā ʻāpana hoʻopaʻa ʻana o ka manhole
ʻAno | Nui inoa LXB | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | ʻApo kikowaena | Weight | |
DIA | QUT | ||||||||||
DA | 450*350 | 570 | 470 | 520 | 420 | 622 | 522 | 4 | M20 | 16 | 27.8 |
8 | 38.0 | ||||||||||
10 | 43.2 | ||||||||||
600*400 | 720 | 520 | 670 | 470 | 772 | 572 | 8 | 20 | 49.1 | ||
16 | 77.2 | ||||||||||
600*450 | 720 | 570 | 670 | 520 | 772 | 622 | 10 | 20 | 58.9 | ||
14 | 73.8 | ||||||||||
800*600 | 920 | 720 | 870 | 670 | 972 | 772 | 12 | 26 | 95.5 | ||
22 | 152.5 | ||||||||||
DB | 800*400 | 920 | 520 | 870 | 470 | 970 | 570 | 14 | 22 | 83.6 | |
20 | 109.4 | ||||||||||
24 | 126.5 |
Hāʻawi ʻo Gosea Marine i kahi ākea o nā uhi manhole moku. E kelepona iā mākou i kēia lā no ka loaʻa ʻana o ka kumukūʻai maikaʻi loa no ka uhi i makemake ʻia!
Manaʻo ʻōlelo koke ma ka pūnaewele
E ka makamaka, hiki iā ʻoe ke hoʻouna i kāu koi koʻikoʻi ma ka pūnaewele, e hoʻopili koke kā mākou limahana iā ʻoe. Inā he nīnau kāu, e nīnau i kā mākou mea kūʻai aku ma o ke kamaʻilio pūnaewele a i ʻole kelepona i ka manawa kūpono. Mahalo iā ʻoe no kāu noi ma ka pūnaewele.
[86] 0411-8683 8503
loaʻa mai 00:00 - 23:59
wahi kūkahi:Keena A306, Hale #12, Alanui Qijiang, Ganjingzi
Email: kūʻai_58@goseamarine.com